African Stock Markets
Live stock, forex and macro data from Africa's fastest-growing economies
Last updated: 4 hours ago
Africa's stock markets are delivering returns that most European investors don't know about. The Ghana Stock Exchange has delivered triple-digit gains in 2025, Nigerian equities continue their multi-year rally fuelled by banking sector profits and currency reforms, Egypt's EGX is surging on economic reform momentum, and East Africa — from Nairobi to Dar es Salaam — offers stable growth driven by the region's leading financial institutions. Morocco's Casablanca exchange adds North African diversification.
This page tracks 39 African stocks across seven exchanges, 7 currency pairs relevant to European and American investors, and compares year-to-date performance against the AEX, DAX, CAC 40 and FTSE. Data is sourced from EODHD and updated every hour during trading sessions.
Europe vs Africa — Where is the real opportunity?
Real opportunity?
Market Indices
Best Performing Stocks Today
| Company | Exchange | Price | Day % | YTD % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇰🇪 | Absa Bank Kenya BBLK |
XNAI | 30.75 | ▲ +4.59% | +24.49% |
| 🇪🇬 | Commercial Intl Bank COMI |
EGX | 137.00 | ▲ +2.70% | +33.01% |
| 🇰🇪 | Safaricom SAFARI |
XNAI | 32.65 | ▲ +2.03% | +15.17% |
| 🇲🇦 | TAQA Morocco TAQA-MOROCCO |
BC | 1,785.00 | ▲ +2.00% | -15.80% |
| 🇰🇪 | Co-operative Bank CBKL |
XNAI | 33.30 | ▲ +1.83% | +39.04% |
| 🇰🇪 | KCB Group KCB |
XNAI | 73.25 | ▲ +1.74% | +11.41% |
| 🇿🇦 | MTN Group MTN |
JSE | 230.68 | ▲ +1.56% | +35.69% |
| 🇰🇪 | Equity Group EBL |
XNAI | 80.00 | ▲ +1.27% | +19.85% |
| 🇪🇬 | Talaat Moustafa TMGH |
EGX | 96.80 | ▲ +1.26% | +21.00% |
| 🇿🇦 | Firstrand FSR |
JSE | 98.88 | ▲ +0.85% | +9.73% |
🇲🇦 Morocco — BC
| Company | Price | Day % | YTD % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| TAQA Morocco TAQA-MOROCCO | 1,785.00 MAD | ▲ +2.00% | -15.80% | 452 |
| Banque Centrale Populaire BCP | 245.00 MAD | ▲ +0.00% | -15.52% | 14,800 |
| Ciments du Maroc CIMENTS-DU-MAROC | 1,690.00 MAD | ▲ +0.00% | -8.65% | 426 |
| Attijariwafa Bank ATTIJARIWAFA-BANK | 688.00 MAD | ▼ -0.29% | -5.77% | 23,346 |
| Label Vie LABEL-VIE | 3,800.00 MAD | ▼ -0.60% | -17.39% | 393 |
🇹🇿 Tanzania — DSE
| Company | Price | Day % | YTD % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| DSE PLC DSE | 6,550.00 TZS | ▲ +0.46% | -8.39% | 1,038 |
| NMB Bank NMB | 15,990.00 TZS | ▲ +0.31% | +90.13% | 232,462 |
| Vodacom Tanzania VODA | 725.00 TZS | ▲ +0.00% | +10.69% | 35,552 |
| Tanzania Breweries TBL | 9,890.00 TZS | ▼ -0.10% | +16.22% | 2,810 |
| CRDB Bank CRDB | 2,540.00 TZS | ▼ -1.17% | +66.01% | 1,121,427 |
🇪🇬 Egypt — EGX
| Company | Price | Day % | YTD % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Commercial Intl Bank COMI | 137.00 EGP | ▲ +2.70% | +33.01% | 9,832,343 |
| Talaat Moustafa TMGH | 96.80 EGP | ▲ +1.26% | +21.00% | 13,375,177 |
| El Sewedy Electric SWDY | 86.75 EGP | ▲ +0.72% | +10.86% | 75,077 |
| Telecom Egypt ETEL | 92.50 EGP | ▼ -0.54% | +40.64% | 960,344 |
| EFG Hermes HRHO | 27.52 EGP | ▼ -1.36% | +10.97% | 2,742,548 |
🇬🇭 Ghana — GSE
| Company | Price | Day % | YTD % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| GCB Bank GCB | 36.00 GHS | ▲ +0.00% | +79.02% | 98,700 |
| Societe Generale Ghana SOGEGH | 6.79 GHS | ▲ +0.00% | +51.22% | 9,899 |
| MTN Ghana MTNGH | 6.41 GHS | ▼ -0.47% | +52.62% | 1,884,843 |
| TotalEnergies Ghana TOTAL | 36.00 GHS | ▼ -0.80% | -10.67% | 2,045 |
| Ecobank Ghana EGH | 39.00 GHS | ▼ -2.50% | +56.00% | 4,323 |
🇿🇦 South Africa — JSE
| Company | Price | Day % | YTD % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| MTN Group MTN | 230.68 ZAR | ▲ +1.56% | +35.69% | 18,409,937 |
| Firstrand FSR | 98.88 ZAR | ▲ +0.85% | +9.73% | 20,257,620 |
| Standard Bank SBK | 335.27 ZAR | ▲ +0.24% | +15.21% | 5,315,845 |
| Naspers NPN | 828.84 ZAR | ▼ -1.91% | -26.92% | 3,582,973 |
| Anglo American AGL | 841.30 ZAR | ▼ -3.58% | +22.80% | 1,826,905 |
| Gold Fields GFI | 781.81 ZAR | ▼ — | — | — |
| Sasol SOL | 194.22 ZAR | ▼ — | — | — |
| Harmony Gold Mining HAR | 264.48 ZAR | ▼ — | — | — |
| Sibanye Stillwater SSW | 49.44 ZAR | ▼ — | — | — |
| AngloGold Ashanti ANG | 1,550.94 ZAR | ▼ — | — | — |
| Impala Platinum IMP | 233.35 ZAR | ▼ — | — | — |
| Shoprite SHP | 281.53 ZAR | ▼ — | — | — |
| Richemont CFR | 3,163.69 ZAR | ▼ — | — | — |
| British American Tobacco BTI | 980.41 ZAR | ▼ — | — | — |
| Mr Price Group MRP | 156.20 ZAR | ▼ — | — | — |
| Glencore GLN | 127.78 ZAR | ▼ — | — | — |
| Discovery DSY | 260.98 ZAR | ▼ — | — | — |
| Bidvest Group BVT | 233.74 ZAR | ▼ — | — | — |
| Investec INP | 142.18 ZAR | ▼ — | — | — |
| Capitec Bank CPI | 4,335.17 ZAR | ▼ — | — | — |
🇰🇪 Kenya — XNAI
| Company | Price | Day % | YTD % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Absa Bank Kenya BBLK | 30.75 KES | ▲ +4.59% | +24.49% | 3,497,249 |
| Safaricom SAFARI | 32.65 KES | ▲ +2.03% | +15.17% | 3,924,397 |
| Co-operative Bank CBKL | 33.30 KES | ▲ +1.83% | +39.04% | 1,355,896 |
| KCB Group KCB | 73.25 KES | ▲ +1.74% | +11.41% | 4,230,093 |
| Equity Group EBL | 80.00 KES | ▲ +1.27% | +19.85% | 976,260 |
| East African Breweries EABREW | 273.25 KES | ▲ +0.46% | +3.90% | 53,190 |
| BAT Kenya BATK | 519.00 KES | ▲ +0.19% | +13.07% | 14,096 |
| Diamond Trust Bank DTB | 141.75 KES | ▲ +0.00% | +23.80% | 646,117 |
🇳🇬 Nigeria — XNSA
| Company | Price | Day % | YTD % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Dangote Cement DANGCEM | 1,070.00 NGN | ▲ +0.00% | +75.70% | 975,038 |
| MTN Nigeria MTNN | 800.00 NGN | ▲ +0.00% | +56.56% | 6,270,458 |
| Airtel Africa AIRTELAFRI | 3,962.60 NGN | ▲ +0.00% | +74.56% | 5 |
| BUA Cement BUACEMENT | 378.00 NGN | ▲ +0.00% | +111.76% | 246,707 |
| Zenith Bank ZENITHBANK | 110.00 NGN | ▼ -4.76% | +77.99% | 35,173,389 |
| Guaranty Trust GTCO | 115.55 NGN | ▼ -9.97% | +27.40% | 14,012,774 |
Exchange Rates
Economic Indicators
| Country | GDP Growth | Inflation | Currency YTD | Market YTD |
|---|---|---|---|---|
| 🇰🇪 Kenya | +5.2% | 4.1% | -0.12% | +18.84% |
| 🇳🇬 Nigeria | +4.8% | 22.0% | -2.12% | +44.74% |
| 🇬🇭 Ghana | +6.1% | 8.5% | -0.45% | +79.97% |
| 🇿🇦 South Africa | +1.9% | 3.2% | +1.61% | -3.10% |
Source: World Bank, central banks. GDP = latest annual, inflation = latest monthly YoY.
The world's biggest investors are already here
African stock, forex and macro data delivered to your inbox. No account needed.
These numbers tell you WHERE.
Our intelligence tells you HOW.
Daily AI-analyzed articles on every market move, sector shift, and investment opportunity across Africa.
Read today's Africa intelligence Invest in person with us